| ID | 421 |
|---|---|
| place | 東京都葛飾区高砂 |
| air dose (5cm above) | 0.090 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.090 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.090 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 500 x 80 x 0.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1880±380(63.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 8910±1780 (75.40) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-01-04 (2016-01-03) |
| weight | 67.00 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 葛飾区高砂3-11-6 パチンコ店横。 パチンコビクトリー横の道路のL型側溝に溜まった砂。 ホットスポットの範囲は、250㎝×8㎝。 |
| remarks about measuring |
![]() |
![]() |
![]() |