ID | 354 |
---|---|
place | 東京都葛飾区鎌倉 |
air dose (5cm above) | 0.300 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.120 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.110 μSv/h |
size(height x width x depth) | 400 x 220 x 1 cm |
Cs-134 (MDA) | 2000±400(28.40) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 8980±1800 (33.80) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-01-04 (2016-01-03) |
weight | 150.00 g |
measured time | 600 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | その他 |
type of soil | 砂質 |
type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
remarks | 京王線線路沿いの側溝に溜まった砂。道路わきの環境濃縮 |
remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
サンプリングの様子 |
サンプリングの様子 |
採取した範囲 |