ID | 281 |
---|---|
place | 東京都足立区中川 |
air dose (5cm above) | 0.190 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.110 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.110 μSv/h |
size(height x width x depth) | 200 x 80 x 1 cm |
Cs-134 (MDA) | 1883±189(47.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 7808±781 (90.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-04-30 (2016-04-30) |
weight | 101.50 g |
measured time | 1200 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 黒い物質 |
remarks | 広い駐車場から雨が流れ込んできて出来た環境濃縮。黒い物質(黒カビ、藍藻) |
remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
ホットスポット直上様子 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポットの様子 |
ホットスポット直上5㎝ |
サンプリングの様子 |