| ID | 2008 |
|---|---|
| place | 福島県双葉郡楢葉町上繁岡 |
| air dose (5cm above) | 2.800 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 1.260 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.810 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 4488±449(44.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 35243±3525 (119.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-10-04 (2017-07-20) |
| weight | 164.60 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 二枚橋交差点歩道わきの土に環境濃縮。この歩道一帯は一度除染済み。それから濃縮度は少ない。狭い面積からの環境濃縮。歩道からの雨水の何割かは、ホットスポット手前の排水溝に流れている。顕著に濃縮している範囲は、横18㎝×縦48㎝。 |
| remarks about measuring | 除染済みでもこの線量値である。 付近の空間線量1m、0.52μSV/hと0.49μSV/h 周辺空間線量 1m 0.30μSv/h, 50cm 0.25μSv/h, 5cm 0.22μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |