| ID | 1922 |
|---|---|
| place | 岩手県奥州市前沢区養ケ森 |
| air dose (5cm above) | 3.620 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 1.100 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.510 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 110 x 110 x 2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 11527±1153(65.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 85188±8519 (212.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-10-02 (2017-07-19) |
| weight | 125.50 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 広場 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 駐車場の端 |
| remarks | 前沢SAのヘリポート。傾斜がかかっており、2つの隅がホットスポット化。ホットスポットの高い方でサンプリング。ホットスポット面積は南東140°の方向。横幅450㎝、縦幅330㎝。顕著に高いポイントのみをホットスポット面積ととします。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.17μSv/h, 50cm 0.16μSv/h, 5cm 0.11μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |