| ID | 1839 |
|---|---|
| place | 岩手県西磐井郡平泉町長島 |
| air dose (5cm above) | 1.670 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.550 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.260 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 100 x 90 x 5.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1930±193(36.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 14504±1451 (80.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-10-04 (2017-07-19) |
| weight | 170.20 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 歩道坂下付近の排水溝がつまっており、車道と歩道から雨水が集中。坂下に溜まっている泥に環境濃縮。濃縮度は高い。ホットスポット面積はあくまで一番顕著に高いポイントとする。全体的には、北西311°の方向に、横幅190㎝、縦240㎝。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.11μSv/h, 50cm 0.11μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |