| ID | 1838 |
|---|---|
| place | 岩手県一関市千厩町千厩 |
| air dose (5cm above) | 1.110 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.230 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.130 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 110 x 110 x 3 cm |
| Cs-134 (MDA) | 7381±739(52.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 55138±5514 (159.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-10-02 (2017-07-19) |
| weight | 145.20 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | 雪かきによってできたホットスポット。自然による環境濃縮ではない。ホットスポット面積は顕著に高い部分を面積とする。雪かきの影響で高くなっているスポットの面積は、南175°の方向に横幅380㎝、縦115㎝。深さは正確には分からないが、2~3㎝以上は堆積していると思える。 |
| remarks about measuring | *工事の工期は平成28年9月28日~平成30年2月10日(建設中の小学校) 周辺空間線量 1m 0.09μSv/h, 50cm 0.11μSv/h, 5cm 0.11μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |