| ID | 1768 |
|---|---|
| place | 宮城県岩沼市里の杜 |
| air dose (5cm above) | 1.010 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.260 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.150 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 2484±249(61.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 18714±1872 (122.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-10-01 (2017-07-17) |
| weight | 98.40 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 砂まじりの粘土 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | 清掃の一環として、掃き掃除や側溝汚泥を植え込みに泥上げした様子。ホットスポット面積は顕著に高いポイントのみとする。ただし植え込み全体に残土がある。範囲は南163°の方向に、横250㎝、縦480㎝。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.04μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |