| ID | 1730 |
|---|---|
| place | 福島県福島市渡利 |
| air dose (5cm above) | 10.610 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 2.260 μSv/h |
| air dose (1m above) | 1.100 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 180 x 200 x 3 cm |
| Cs-134 (MDA) | 54769±5477(114.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 402626±40263 (451.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-10-01 (2017-07-16) |
| weight | 126.40 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 広場 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | ホットスポットの面積だが、一番顕著に高い部分のみの面積とする。 側溝残土の投げ捨てをした範囲が非常に広い。茂みの中が崖になっていて、どの範囲まで投げ捨てられたか不明。 元々、このスポットは消えない夜さんが2014年1月6日に測った時点で、表面が約40μSv/h、1mの高さでは約3.5μSv/hであった。除染後のスポットである。1回目に真上の線量を測った後、採取しようとしたら草や葉がかなり堆積していたので、移設して再度真上の線量を測りなおした。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | *違反除染の可能性有り 周辺空間線量 1m 0.39μSv/h, 50cm 0.43μSv/h, 5cm 0.55μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |