| ID | 1626 |
|---|---|
| place | 千葉県柏市柏の葉 |
| air dose (5cm above) | 0.870 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.470 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.310 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 110 x 110 x 2.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 643±65(26.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 4666±467 (39.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-06-21 (2017-06-16) |
| weight | 147.50 g |
| measured time | 1800 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | 公園内一部に側溝汚泥か、または掃き掃除のゴミを溜めて出来たホットスポット。範囲が広い。薄く汚泥をのばして泥上げしている状態。総量が多い。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.13μSv/h, 50cm 0.14μSv/h, 5cm 0.18μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |