| ID | 1593 |
|---|---|
| place | 千葉県流山市加 |
| air dose (5cm above) | 2.010 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.740 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.460 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 110 x 100 x 5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 2353±236(31.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 15963±1597 (69.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-06-15 (2017-06-14) |
| weight | 134.50 g |
| measured time | 1800 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 砂質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | 広い駐車場の側溝に溜まった汚泥を植え込みに泥上げしてできたホットスポット。ここではサンプリングする場所の最も顕著に高い場所の面積を示すこととする。 人通りが多い場所であり、地元の方がショートカットの道として使っているようです。最も高い場所の面積は狭いが、実際は側溝よりの多くの部分が数十メートルにわたりホットスポットになっている。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.12μSv/h, 50cm 0.10μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |