| ID | 1558 |
|---|---|
| place | 千葉県流山市南流山 |
| air dose (5cm above) | 1.470 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.359 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.183 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 60 x 100 x 7.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 4469±447(34.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 32016±3202 (91.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-06-10 (2017-06-09) |
| weight | 138.90 g |
| measured time | 1800 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 側溝の中 |
| remarks | 側溝の中の汚泥はどこを測っても高いが一番濃縮したスポットのみの面積を示すこととする。生活道路の側溝に薄いが入り、その汚泥にセシウムが環境濃縮。道路幅5.3mの半分の雨水からの濃縮。この自治体は、側溝の蓋が開いている場所が非常に多い。このスポットも蓋が開いた状態である。ホットスポットの高い場所を判定だが、PM1703MO-1での地表スクリーニングで1μSv/hを超えた場所とする。 周辺空間線量 1m 0.09μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より1m |
| remarks about measuring |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |