| ID | 1557 |
|---|---|
| place | 千葉県流山市加 |
| air dose (5cm above) | 2.220 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.710 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.520 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 110 x 120 x 4 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3766±377(28.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 25413±2542 (73.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-06-04 (2017-06-04) |
| weight | 135.70 g |
| measured time | 3600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 砂質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | |
| remarks about measuring | 駐車場側溝汚泥を植栽の一部に泥上げ。もしくは駐輪場内のL型ブロックの堆積物。 Terra-P,MKS05にて、前日2017/06/03 20:53~20:56に測定。 *当施設は市の職員にも線量を伝えてあります。除染申請済み。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |