| ID | 1556 |
|---|---|
| place | 東京都中央区銀座 |
| air dose (5cm above) | 0.130 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.100 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.070 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 280 x 220 x 0.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 405±41(57.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 2711±272 (69.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-05-29 (2017-05-28) |
| weight | 91.40 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 駐車場からの雨水と、路地の雨水、駐車場屋根の雨どいの雨水が、路地の窪みに溜まり出来た環境濃縮。近くに排水溝がなく、窪みに溜まったため濃縮したホットスポット。 最も高かったスポットの面積は、縦25㎝×横35㎝ 土混じりの黒い物質 |
| remarks about measuring |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |