| ID | 1555 |
|---|---|
| place | 東京都中央区銀座 |
| air dose (5cm above) | 0.230 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.100 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.080 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 120 x 150 x 1.3 cm |
| Cs-134 (MDA) | 633±64(38.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 4200±420 (57.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-05-29 (2017-05-28) |
| weight | 143.80 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 駐車場からの雨水と、路地の雨水、駐車場屋根の雨どいの雨水が、路地の窪みに溜まり出来た環境濃縮。近くに排水溝がなく、窪みに溜まったため濃縮したホットスポット。 最も高かったスポットの面積は、縦25㎝×横35㎝ サンプルは主に苔と土。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.09μSv/h ホットスポット直上より60cm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |