| ID | 1554 |
|---|---|
| place | 東京都港区東新橋 |
| air dose (5cm above) | 0.230 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.090 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.070 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 217±22(16.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 1402±141 (20.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-05-29 (2017-05-28) |
| weight | 151.10 g |
| measured time | 14400 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | 車道幅くらいに広い歩道の雨水と陸橋の足部分の建造物からの雨水が合流してできたホットスポット。周辺線量は石による天然の影響有り。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.09μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |