| ID | 1553 |
|---|---|
| place | 千葉県流山市南流山 |
| air dose (5cm above) | 1.470 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.400 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.180 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3555±356(50.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 23049±2305 (120.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-05-28 (2017-05-27) |
| weight | 132.20 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | 恐らく側溝残土を1箇所に溜め続けたか、もしくは掃き掃除のゴミか落ち葉等の集積場所であると思われる。雨水による環境濃縮では無い。南流山付近は側溝の蓋を開けているため、その残土を自治会の人が知らずに集積させてしまった事も考えられる。(良く見ると残土らしきものも有る) 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (非情に子どもの利用の多い公園です。サンプリング中にホットスポット真横に子どもが蹴ったサッカーボールがきて、ホットスポットの真横や真上を通ってボールを取りに来ました。近づかないよう子供に言い、保護者の方にも伝えました) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |