| ID | 1486 |
|---|---|
| place | 東京都墨田区横網 |
| air dose (5cm above) | 0.200 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.110 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.080 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 539±54(36.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 3688±369 (53.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-05-28 (2017-05-26) |
| weight | 154.70 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | 歩道の植え込みの一部に、雨水が溜まり環境濃縮。 2017年5月21日(日)相撲観戦があったため、植え込み付近まで人が立ち入っていた。 植え込み一部に傾斜がかかっており、一部濃縮した。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.07μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |