| ID | 1420 |
|---|---|
| place | 福島県双葉郡浪江町苅宿 |
| air dose (5cm above) | 20.400 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 5.830 μSv/h |
| air dose (1m above) | 3.320 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 43027±4303(79.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 268993±26900 (332.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-03-05 (2017-02-26) |
| weight | 182.20 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 礫まじりの粘土 |
| type of contamination | 坂の下 |
| remarks | 坂になっており、近くの側溝に流れきらなかった雨水が、坂下のくぼみに溜まってできたホットスポット。 土が検体。 採取面積 直径5cmステンレス菅三つ分 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 1.23μSv/h, 50cm 0.93μSv/h, 5cm 0.57μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |