| ID | 1384 |
|---|---|
| place | 福島県双葉郡富岡町本岡 |
| air dose (5cm above) | 13.200 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 5.070 μSv/h |
| air dose (1m above) | 3.060 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 31111±3112(70.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 180190±18019 (292.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-03-05 (2017-02-24) |
| weight | 170.70 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 礫まじりの粘土 |
| type of contamination | 植え込み |
| remarks | 歩道からの雨水合流地点のためできたホットスポットと考えられる。この場所も歩道部分が除染した跡があった。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分と、1㎡ (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 1.28μSv/h, 50cm 0.79μSv/h, 5cm 0.41μSv/h ホットスポット直上より1.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |