| ID | 1349 |
|---|---|
| place | 福島県双葉郡富岡町本岡 |
| air dose (5cm above) | 17.100 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 4.020 μSv/h |
| air dose (1m above) | 2.130 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 41723±4173(82.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 248607±24861 (344.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-03-05 (2017-02-24) |
| weight | 164.80 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 車道と歩道から雨水が流れ歩道脇の少し坂になっている場所に環境濃縮。 歩道わきの土と歩道を除染した痕跡がある。採取ポイントに覆土がある可能性有り。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.90μSv/h, 50cm 0.71μSv/h, 5cm 0.37μSv/h ホットスポット直上より1.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |