| ID | 1316 |
|---|---|
| place | 埼玉県三郷市三郷 |
| air dose (5cm above) | 0.900 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.410 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.260 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 70 x 90 x 5.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 2952±296(40.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 17403±1741 (102.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-01-27 (2017-01-03) |
| weight | 150.40 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 駐車場の端 |
| remarks | 駐車場が傾斜しており、その坂下にある苔と土に環境濃縮した様子。 除染申請済み。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.15μSv/h, 50cm 0.15μSv/h, 5cm 0.11μSv/h ホットスポット直上より1.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |