| ID | 1315 |
|---|---|
| place | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷 |
| air dose (5cm above) | 1.130 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.210 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.100 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 4234±424(59.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 24348±2435 (159.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-01-04 (2017-01-04) |
| weight | 128.90 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | L型U字ブロックの窪みに雨水が環境濃縮してできたスポット。そこに溜まった土にセシウムが吸着。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (しゅらむさんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.06μSv/h, 5cm 0.06μSv/h ホットスポット直上より1.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |