| ID | 1314 |
|---|---|
| place | 千葉県柏市西町 |
| air dose (5cm above) | 1.250 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.450 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.240 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 70 x 70 x 7 cm |
| Cs-134 (MDA) | 2934±294(54.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 16333±1634 (130.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-01-03 (2017-01-02) |
| weight | 138.30 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 歩道上にある排水溝の蓋の上に溜まっていた土砂が排水溝を塞いでいたために、車道から流れてきた雨水はその土砂に環境濃縮。それにより、ホットスポット化。ホットスポットの範囲は約全長150m。 一番環境濃縮された場所は鉄塔付近のコーナー辺り。その場所の一番線量が濃い場所からサンプリング。全長150mの空間線量と地表線量は周辺の環境濃縮されていない場所と比べ、値は顕著に高い。 (除染申請を出し、後に清掃対応として、土砂の大半は除去された。) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より2.5m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |