| ID | 1313 |
|---|---|
| place | 千葉県柏市北柏 |
| air dose (5cm above) | 0.350 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.220 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.150 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 230 x 210 x 1.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1628±163(93.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 9163±917 (153.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-01-03 (2017-01-02) |
| weight | 70.00 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 生活道路のL型ブロックのところのふきだまり近くに排水口が無く、L型ブロックに環境濃縮した黒い物質(黒カビ、藍藻等)が溜まってできたホットスポット。主に黒い物質。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.10μSv/h, 50cm 0.10μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より1m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |