| ID | 1312 |
|---|---|
| place | 千葉県柏市北柏 |
| air dose (5cm above) | 0.970 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.220 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.110 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 100 x 110 x 3.6 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1022±103(38.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 6160±617 (65.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-03-05 (2017-01-02) |
| weight | 155.20 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 降った雨が坂の上から流れ、車道と歩道のくぼんだ所に溜まった土に環境濃縮してできたホットスポット。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より1m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |