| ID | 1311 |
|---|---|
| place | 千葉県我孫子市本町 |
| air dose (5cm above) | 0.440 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.150 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.110 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 966±97(43.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 5131±514 (76.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-01-04 (2017-01-02) |
| weight | 160.50 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 歩道の雨水が下の図の一部窪んでいる場所へ濃縮。以前2015年5月に消えない夜さんから教えてもらったスポットとして、その時PM1704Mで地表面近くが1.00μ/hに近い値だったと記憶します。主に土。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.10μSv/h, 50cm 0.10μSv/h, 5cm 0.12μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |