| ID | 1269 |
|---|---|
| place | 千葉県印西市大森 |
| air dose (5cm above) | 0.550 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.240 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.150 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1140±115(35.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 6575±658 (64.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-03-05 (2017-01-02) |
| weight | 169.50 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 車道わきの土に車道のセシウムが雨で流れてきて吸着。排水口まわりに土があり、排水口をふさいでいるためできたホットスポット。 主に土。ホットスポット部分の表面汚染に大きな偏りはない。 土の状態:湿っている。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.09μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.09μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |