| ID | 1235 |
|---|---|
| place | 千葉県松戸市松戸新田 |
| air dose (5cm above) | 1.470 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.310 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.170 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 110 x 60 x 4.5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 7001±701(72.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 40194±4020 (214.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2017-01-03 (2017-01-02) |
| weight | 114.40 g |
| measured time | 600 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 砂まじりの粘土 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 駐車場(広い)からの環境濃縮と歩道(道路)からの環境濃縮。集水マスが近くにないか、埋まっているために出来てしまったホットスポット。 採取した物:土、苔、黒い物質少量 土の状態:やや湿り気 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.05μSv/h ホットスポット直上より2m |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |