| ID | 1233 |
|---|---|
| place | 福島県福島市蓬莱町5丁目 |
| air dose (5cm above) | 4.820 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 1.200 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.680 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 15205±1521(49.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 78750±7875 (184.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-08-05) |
| weight | 160.10 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | 恐らく幼稚園の門の前の側溝の泥上げをして、それを歩道脇に捨て続けたことによりできた人為的なホットスポット。 まず、地形を見ると環境濃縮する場所ではないと断言できる。特に濃いスポットは、30㎝×35㎝以内。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.38μSv/h, 50cm 0.41μSv/h, 5cm 0.23μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |