| ID | 1165 |
|---|---|
| place | 福島県福島市杉妻町 |
| air dose (5cm above) | 1.180 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.350 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.280 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 100 x 172 x 0.2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3936±394(52.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 21355±2136 (125.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-08-04) |
| weight | 99.90 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 水が集まる場所 |
| remarks | 正門前の平面から細い溝に狭い範囲で水が溜まったため出来たスポット。 松の葉、枯れ草、土、苔等 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.23μSv/h, 50cm 0.29μSv/h, 5cm 0.42μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |