| ID | 1131 |
|---|---|
| place | 宮城県伊具郡丸森町筆甫 |
| air dose (5cm above) | 2.700 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.770 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.430 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 250 x 160 x 0.6 cm |
| Cs-134 (MDA) | 12202±1221(53.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 63797±6380 (188.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-08-02) |
| weight | 123.90 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 坂の下 |
| remarks | 歩道わきに濃縮。車道が左斜めに坂下の土にセシウムが濃縮。この付近の土壌1mの空間線量は0.21μSv/h (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 雨が降りそうだったため周辺の空間線量はsample47で保管 周辺空間線量 1m 0.18μSv/h, 50cm 0.16μSv/h, 5cm 0.12μSv/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |