ID | 111 |
---|---|
place | 東京都足立区青井 |
air dose (5cm above) | 0.160 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.090 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.050 μSv/h |
size(height x width x depth) | 600 x 720 x 0.2 cm |
Cs-134 (MDA) | 1414±142(69.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 5856±586 (106.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-05-01 (2016-04-30) |
weight | 65.30 g |
measured time | 1200 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | その他 |
type of soil | その他 |
type of contamination | 黒い物質 |
remarks | 雨樋が近くにある事と、広い面積のアスファルトによる環境濃縮。主に黒い物質(黒カビ、藍藻)と少し砂が混じっている。 |
remarks about measuring | 5㎝でのホットスポットでの線量についてですが、20cm離れた場所に雨樋があったので、多少値に干渉したかもしれません。 ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.05μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.07μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
周辺様子 |
ホットスポット直上様子 |
黒い物質 |
周辺線量5cm |