| ID | 1098 |
|---|---|
| place | 宮城県伊具郡丸森町筆甫 |
| air dose (5cm above) | 1.930 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.880 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.520 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 80 x 100 x 2.3 cm |
| Cs-134 (MDA) | 6200±621(42.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 32619±3262 (127.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-08-02) |
| weight | 141.90 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 坂の下 |
| remarks | 歩道わきに濃縮。車道が左斜めになっているため、車道側からも濃縮している。濃縮は多いが一箇所の狭い範囲だけ濃縮せず、写真の土がある部分すべてが高い。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.18μSv/h, 50cm 0.16μSv/h, 5cm 0.12μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |