| ID | 1096 |
|---|---|
| place | 福島県双葉郡浪江町樋渡 |
| air dose (5cm above) | 11.300 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 3.710 μSv/h |
| air dose (1m above) | 2.270 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 290 x 210 x 0.8 cm |
| Cs-134 (MDA) | 39535±3954(86.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 222892±22290 (340.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-08-01) |
| weight | 119.40 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 苔 |
| remarks | 片側の車道分だけのほんの少しの濃縮で高線量。車が通って寄せられた濃縮。道路端の堆積した砂や土がほぼ均一の値を示している。採取面積 縦29㎝×横21㎝ 苔のみできるだけ採取。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 1.25μSv/h, 50cm 1.27μSv/h, 5cm 0.97μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |