| ID | 1095 |
|---|---|
| place | 福島県双葉郡浪江町小野田 |
| air dose (5cm above) | 22.200 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 11.900 μSv/h |
| air dose (1m above) | 7.950 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 300 x 350 x 5 cm |
| Cs-134 (MDA) | 55027±5503(91.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 302154±30216 (381.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-04 (2016-08-01) |
| weight | 132.00 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 路傍(路肩)の土 |
| remarks | 面汚染がひどく、道路端に流れたセシウムによってできたスポット。土。 採取面積 縦7㎝×横7.2㎝ (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 1.64μSv/h, 50cm 1.53μSv/h, 5cm 1.40μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |