| ID | 1094 |
|---|---|
| place | 福島県二本松市金色 |
| air dose (5cm above) | 4.530 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 1.230 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.610 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 180 x 320 x 12 cm |
| Cs-134 (MDA) | 3310±332(31.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 18095±1810 (85.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-07-31) |
| weight | 177.70 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 砂まじりの粘土 |
| type of contamination | 坂の下 |
| remarks | 橋の左側の雨水は橋の下に行き、排水溝の裏あたりに濃縮したためできたスポット。雨の流れによってできたと思われる。周辺空間線量は、周りからの影響で空間1mの方が高い。苔も少しある。 |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.16μSv/h, 50cm 0.14μSv/h, 5cm 0.12μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |