| ID | 1092 |
|---|---|
| place | 栃木県那須塩原市千本松 |
| air dose (5cm above) | 6.780 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 3.840 μSv/h |
| air dose (1m above) | 2.520 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 15109±1511(58.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 85388±8539 (207.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-07-31) |
| weight | 126.80 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 腐葉土 |
| type of contamination | 掃き出し・掻き集め |
| remarks | 駐車場を高圧洗浄で、森部分に流して濃縮されたスポット。主に土、腐葉土。 一番濃いスポットは、縦40㎝×横80㎝で、約PM1703MAで、地表6.0~7.0μSv/h(立てて測った時の値) 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.33μSv/h, 50cm 0.34μSv/h, 5cm 0.35μSv/h ホットスポット直上より10m程の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |