ID | 1091 |
---|---|
place | 栃木県那須塩原市千本松 |
air dose (5cm above) | 2.380 μSv/h |
air dose (50cm above) | 1.230 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.840 μSv/h |
size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (MDA) | 3846±385(47.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 21305±2131 (117.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-07-31 (2016-07-31) |
weight | 111.20 g |
measured time | 1200 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | 公園 |
type of soil | 粘土質 |
type of contamination | 水が集まる場所 |
remarks | ゴーカート乗り場のアスファルト部分のセシウムが、少し坂になっている。タイヤのあたりに雨で流れて環境濃縮したと考えられる。土を採取。 DC200(ホットスポット直上):5㎝ 最少2.6 最大3.0 平均2.8 μSv/h 50㎝ 最少1.04 最大1.3 平均1.15 μSv/h 1m 最少0.72 最大0.8 平均0.76 μSv/h 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 (消えない夜さんが見つけた場所) |
remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.39μSv/h, 50cm 0.41μSv/h, 5cm 0.36μSv/h ホットスポット直上より10m程の距離 |
ホットスポット直上のポイント ゴムタイヤがある部分 三脚が立っている場所 |
周辺線量のポイント |
周辺線量1m |
ホットスポット直上5cm |
サンプリング様子 |