ID | 109 |
---|---|
place | 東京都足立区青井 |
air dose (5cm above) | 0.850 μSv/h |
air dose (50cm above) | 0.240 μSv/h |
air dose (1m above) | 0.120 μSv/h |
size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
Cs-134 (MDA) | 2544±255(38.00) Bq/kg |
Cs-137 (MDA) | 10144±1015 (90.00) Bq/kg |
measured date (sampling date) | 2016-06-01 (2016-04-30) |
weight | 126.90 g |
measured time | 1200 sec. |
labs name | HIT |
detector name | Captus 3000B |
category of place | その他 |
type of soil | 粘土質 |
type of contamination | 木の根元 |
remarks | 雨が大量に流れ込み、ポイントで雨による環境濃縮。周りより少し坂になっているため特にこのポイントに濃縮がある。検体は植え込みの土。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.06μSv/h, 50cm 0.07μSv/h, 5cm 0.06μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
足立区青井駅ロータリー植え込み |
ホットスポット直上1m線量様子 |
周辺線量1m |
ホットスポット直上5cm |
周辺の様子 |