| ID | 1017 |
|---|---|
| place | 栃木県那須塩原市千本松 |
| air dose (5cm above) | 4.490 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 1.920 μSv/h |
| air dose (1m above) | 1.030 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 200 x 400 x 0.2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 4054±406(93.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 22960±2297 (182.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-07-30) |
| weight | 51.90 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 砂質 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | こけ、土、藍藻等、広い面の駐車場に下水に流す溝一箇所に高濃度に濃縮されてできたホットスポット。周りの空間線量地で、50㎝、1mの方が5㎝より高い理由は、近くのホットスポットからの影響が考えられる。 こちらの採取は、側溝前の黒い物質。これも環境濃縮によってできた。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.31μSv/h, 50cm 0.24μSv/h, 5cm 0.14μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 ホットスポット直上の線量だが、隣接した溝のホットスポットが干渉しているため、線量が高くなっていると考えられる。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |