| ID | 1015 |
|---|---|
| place | 栃木県那須塩原市千本松 |
| air dose (5cm above) | 12.700 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 2.360 μSv/h |
| air dose (1m above) | 1.080 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 70 x 170 x 2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 44291±4430(92.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 249008±24901 (378.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-11-05 (2016-07-30) |
| weight | 108.30 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | 公園 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 駐車場の端 |
| remarks | こけ、土、藍藻等、広い面の駐車場に下水に流す溝一箇所に高濃度に濃縮されてできたホットスポット。周りの空間線量地で、50㎝、1mの方が5㎝より高い理由は、近くのホットスポットからの影響が考えられる。 (消えない夜さんが見つけた場所) |
| remarks about measuring | 周辺空間線量 1m 0.31μSv/h, 50cm 0.24μSv/h, 5cm 0.14μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |