| ID | 1014 |
|---|---|
| place | 東京都江戸川区南小岩 |
| air dose (5cm above) | 0.354 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.210 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.130 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 0 x 0 x 0 cm |
| Cs-134 (MDA) | 1749±175(44.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 7245±725 (84.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-06-05 (2016-06-05) |
| weight | 108.70 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | 粘土質 |
| type of contamination | 木の根元 |
| remarks | 駅前の広場というか、そういった場所から一点に木下に濃縮したと考えられる。少しその気に向かって坂になっており、その結果その場所に集中して雨が流れ込んだと考えられる。黒い物質と土半々くらい。 採取面積 直径5cmステンレス菅二つ分 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.08μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.08μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |