| ID | 1013 |
|---|---|
| place | 東京都江東区有明 |
| air dose (5cm above) | 0.070 μSv/h |
| air dose (50cm above) | 0.070 μSv/h |
| air dose (1m above) | 0.050 μSv/h |
| size(height x width x depth) | 190 x 210 x 2 cm |
| Cs-134 (MDA) | 830±84(98.00) Bq/kg |
| Cs-137 (MDA) | 3941±395 (115.00) Bq/kg |
| measured date (sampling date) | 2016-06-05 (2016-06-04) |
| weight | 46.60 g |
| measured time | 1200 sec. |
| labs name | HIT |
| detector name | Captus 3000B |
| category of place | その他 |
| type of soil | その他 |
| type of contamination | 黒い物質 |
| remarks | 橋の隅に黒い物質が溜まっており、もともと水がかなり流れ込みやすいポイント。 |
| remarks about measuring | ※使用したDC200は低く出る傾向があります。 周辺空間線量 1m 0.05μSv/h, 50cm 0.08μSv/h, 5cm 0.09μSv/h ホットスポット直上より3m以内の距離 (周辺線量:天然核種の影響があると考えられる。) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |